| اسم العلامة التجارية: | SSL |
| رقم الموديل: | هل |
| موك: | 5 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 15-20 يوما |
| شروط الدفع: | T/T أو L/C عند الاطلاع, ويسترن يونيون |
تقدم شركة SUPER CO LTD أفران تجفيف مكتبية مخصصة وأفران تجفيف صناعية للمختبرات للمختبرات والمصانع الدوائية والجامعات ومعاهد البحث والمرافق الطبية وخطوط الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم.
تم تصميم أفران التجفيف المخبرية لدينا لتطبيقات التجفيف الدقيق والتعقيم والاختبار الحراري والمعالجة الحرارية مع تحكم مستقر في درجة الحرارة وتدوير الهواء القسري وتكوينات غرفة قابلة للتخصيص.
مناسب لأسواق التصدير بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والموزعين الصناعيين في جميع أنحاء العالم.
مجهزة بأحدث وحدة تحكم في درجة الحرارة LCD PID لتنظيم دقيق ومستقر لدرجة الحرارة.
يضمن نظام تدوير الهواء الساخن القسري توزيعًا موحدًا لدرجة الحرارة في جميع أنحاء الغرفة.
يستخدم فرن التجفيف المخبري على نطاق واسع لـ:
تقدم شركة SUPER CO LTD خدمات تصنيع أفران التجفيف المخبرية حسب الطلب (OEM و ODM) للموزعين العالميين والمشترين الصناعيين.
نحن ندعم التخصيص لـ:
تتوفر أيضًا خدمات الشعار والتعبئة والتغليف والعلامات التجارية المخصصة.
يدعم مصنعنا الإنتاج بكميات كبيرة مع أنظمة تحكم جودة مستقرة.
| الموديل | الحجم الكلي (الارتفاع × العرض × العمق مم) | الحجم الداخلي (الارتفاع × العرض × العمق مم) | الرفوف (قطعة) | الجهد | نطاق درجة الحرارة | استقرار درجة الحرارة | الطاقة (واط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440 × 580 × 480 | 270 × 300 × 300 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520 × 700 × 530 | 350 × 420 × 350 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720 × 830 × 530 | 550 × 550 × 350 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770 × 880 × 730 | 600 × 600 × 550 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630 × 480 × 500 | 320 × 340 × 320 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 750 / 1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760 × 550 × 530 | 450 × 400 × 350 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860 × 590 × 730 | 550 × 450 × 550 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060 × 640 × 780 | 750 × 500 × 600 | 2 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670 × 740 × 730 | 1300 × 600 × 550 | 3 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690 × 940 × 780 | 1300 × 800 × 600 | 3 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900 × 1140 × 780 | 1600 × 1000 × 600 | 4 | 220 فولت / 50 هرتز | 10 ~ 250 درجة مئوية / 10 ~ 300 درجة مئوية | ± 0.5 درجة مئوية | 6000 / 7500 |
فرن تجفيف مخبري، فرن تجفيف مكتبي، فرن تجفيف صناعي، فرن تجفيف فراغي، مصنع أفران مخبرية، فرن تجفيف PID، فرن تجفيف بالهواء الساخن، فرن تجفيف من الفولاذ المقاوم للصدأ، فرن تعقيم مخبري، مورد أفران مخبرية OEM، مصنع أفران تجفيف مخصصة، مصنع معدات مخبرية صناعية، فرن تحكم في درجة الحرارة بشاشة LCD، فرن تدوير هواء قسري، مورد معدات تجفيف مخبرية.